
SS316L -remsa för industriell applikation
Produktionsstålkategori
301/304/316/409L/410L/430/316L/304L/409/310S/321
200 serie: 201,202,202CU, 204CU,
300 serie: 301,303\/cu, 304\/l\/h, 304CU, 305,309\/s, 310\/s, 316\/l\/h\/ti, 321\/h, 347\/h, 330,
400 serie: 409\/l, 410,416\/f, 420\/f, 430,431,440C, 441,444,446,
600 -serien: 13-8 pH, 15-5 pH, 17-4 pH, 17-7 pH (630,631), 660A\/B\/C\/D,
Duplex: 2205 (UNS S31803\/S32205), 2507 (UNS S32750), UNS S32760,2304, LDX2101.LDX2404, LDX4404,904L
Andra: 254SMO, 253MA, F15, Invar36,1j22, N4, N6 etc.

Kemisk sammansättning (JIS-G4305\/4312) Enhet:%
| Stålkategori | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti |
| 301 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ||
| 304 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | ||
| 316 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2-3 | |
| 409L | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | 10.50-11.75 | 6*C%-0.75 | ||
| 410L | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | 11.00-13.50 | |||
| 430 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | 16.00-18.00 | |||
| 316L | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | 16.00-18.00 | |||
| 304L | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | 18.00-20.00 | 12.00-15.00 | 2-3 | |
| 409 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | 10.50-11.75 | 9.00-13.00 | 6*C%-0.75 | |
| 310S | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||
| 321 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | Mindre än eller lika med 0. 15 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Större än eller lika med 5*c% |
Egenskaper:
Glänsande yttillstånd utmärkt användbarhet
Applikationer:
Det används vanligtvis vid flätning av slangen för badprodukt och maskiner. Med den god flexibilitet, resistent mot hög temperatur och resistent mot korrosion, används den i många branscher.
Typ 304 hänvisar ofta till som "18-8" (18% krom, 8% nickel). T -304 är den grundläggande rostfria legeringen som mest används för tråddukvävning. Det tål utomhus exponering utan att rostas och motstår oxidation vid en förhöjd temperatur upp till 1400 grader Fahrenheit. Typ 304 L är mycket lik t -304, skillnaden är det reducerade kolinnehållet för bättre vävning och sekundära svetskarakteristika.
Typ 316: Stabiliserad genom tillsats av 2% molybden, t -316 är en "18-8" legering. Typ 316 har bättre resistens mot pittningskorrosion än de andra krom-nickel rostfria stål där saltlake, svavelbärande vatten eller halogensalter, såsom klorider är närvarande. Typ 316 L: Typ 316 L är mycket lik t -316, skillnaden är det reducerade kolinnehållet för bättre trådväv och sekundär svetskarakteristika.
Populära Taggar: SS316L -remsa för industriell applikation, Kina SS316L -remsa för industriell applikationstillverkare, leverantörer, fabrik
Ett par
NejDu kanske också gillar
Skicka förfrågan










